Prijzen pallets

Geldig van 1-01-2023 tot en met 31-12-2023 onder voorbehoud van wijzigingen. Alle tarieven zijn exclusief BTW. Zendingen worden afgeleverd van maandag t/m zaterdag. Alle pakketten dienen deugdelijk verpakt en hanteerbaar te zijn. Bij het berekenen van de gordelomvang is de langste zijde de lengte. Let op Toeslagen Flowerpacks en Freshpacks zijn per pakket. Ieder collo is voorzien van een Papillon label. Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing www.papillon-koerierdienst.nl. In gevallen waarin onze leveringsvoorwaarden niet voorzien gelden de AVC condities zoals gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam. Voor grensoverschrijdend vervoer gelden de CMR condities.

Interessante kortingen.?

Maakt u met enige regelmaat gebruik van onze diensten vraag dan naar interessante kortingen.

Getoonde prijzen zijn in Euro. Typ en zetfouten zijn voorbehouden.

tarieven 2023 minipallet en europallet Nederland*Belgie
LabelSoort pakketOmschrijving
1 minipallett/m 150 kg80 x 60cm maximaal 150 Kg per pallet en max. 1,5 meter hoog € 104.40 € 161.32
2 minipalletst/m 150 kg80 x 60cm maximaal 150 Kg per pallet en max. 1,5 meter hoog € 189.92 € 315.14
1 europallett/m 500 kg120 x 80cm maximaal 500 Kg per pallet en max. 1,95 meter hoog € 117.97 € 170.68
2 europalletst/m 500 kg120 x 80cm maximaal 500 Kg per pallet en max. 1,95 meter hoog € 222.06 € 310.65
1 blokpallett/m 750 kg120 x 80cm maximaal 750 Kg per pallet en max. 1,95 meter hoog € 132.49 € 198.41
2 blokpalletst/m 750 kg120 x 80cm maximaal 750 Kg per pallet en max. 1,95 meter hoog € 247.80 € 356.09
1 papierpallett/m 350 kg80 x 100cm maximaal 350 Kg per pallet en max. 1,50 meter hoog € 116.44 € 165.65
2 papierpalletst/m 350 kg80 x 100cm maximaal 350 Kg per pallet en max. 1,50 meter hoog € 218.16 € 300.59
1 glas/fietsdoost/m 25 kg190 x 140 x 40 cm per doos € 100.61 € 138.82
2 glas/fietsdoost/m 25 kg190 x 140 x 40 cm per doos € 169.63 € 262.64
1 stukgoedt/m 25 kgmaximaal 3 colli en 0,25 m3 € 57.68 € 83.28
2 stukgoedt/m 50 kgmaximaal 6 colli en 0,25 m3 € 97.06 € 143.08
LabelSoort pakketOmschrijvingTexel Vlieland TerschellingAmeland Schiermonnikoog
PC 1790 t/m 1799PC 8880 t/m 8899PC 9160 t/m 9169
1 minipallett/m 150 kg60 x 80cm maximaal 150 Kg per pallet en max. 1,5 meter hoog € 144.01 € 150.10 € 162.65
2 minipalletst/m 150 kg60 x 80cm maximaal 150 Kg per pallet en max. 1,5 meter hoog € 263.66 € 295.20 € 310.30
1 europallett/m 500 kg120 x 80cm maximaal 500 Kg per pallet en max. 1,95 meter hoog € 160.00 € 195.21 € 202.23
2 europalletst/m 500 kg120 x 80cm maximaal 500 Kg per pallet en max. 1,95 meter hoog € 296.67 € 370.42 € 385.46
1 blokpallett/m 750 kg120 x 80cm maximaal 750 Kg per pallet en max. 1,95 meter hoog € 155.93 € 196.28 € 179.33
2 blokpallett/m 750 kg120 x 80cm maximaal 750 Kg per pallet en max. 1,95 meter hoog € 291.40 € 377.56 € 343.66
1 papierpallett/m 350 kg80 x 100cm maximaal 350 Kg per pallet en max. 1,50 meter hoog € 143.83 € 180.07 € 163.13
2 papierpalletst/m 350 kg80 x 100cm maximaal 350 Kg per pallet en max. 1,50 meter hoog € 267.94 € 345.15 € 311.26
1 glas/fietsdoost/m 25 kg190 x 140 x 40 cm per doos € 115.96 € 137.60 € 150.15
2 glas/fietsdoost/m 25 kg190 x 140 x 40 cm per doos € 203.74 € 255.20 € 280.30
1 stukgoedt/m 25 kgmaximaal 3 colli en 0,25 m3 € 86.00 € 91.69 € 97.33
2 stukgoedt/m 50 kgmaximaal 6 colli en 0,25 m3 € 151.55 € 162.69 € 174.21

* exclusief de waddeneilanden.
Voor het palletnetwerk gelden andere algemene voorwaarden dan voor pakketten.
Indien gewenst vraag een offerte met de algemene voorwaarden.